ตั๋วแอร์เอเชียไปฮ่องกง,มาเก๊า 2564 (1,590.-) ราคาถูกที่สุดแล้ว

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

อัพเดทโปรตั๋วแอร์เอเชียไป ฮ่องกง, มาเก๊า, เซิ่นเจิ้น, กวางเจา ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 1,590 บาท เท่านั้น สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกง หรือว่ามาเก๊ายาวเข้าไปถึงเซิ่นเจิ้น กวางเจาเหมาะมาก ๆ เพื่อน ๆ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564 สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 มี.ค.- 30 ก.ย. 2564 กันเลยทีเดียวเราไปดูตารางกันเลยดีกว่าครับ

เส้นทางระหว่างประเทศ ราคารวมเริ่มต้น ช่วงเวลาเดินทาง
เบงกาลูรู THB 3,094 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
กวางโจว THB 2,590 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
โกลกาตา THB 4,540 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
จาการ์ตา THB 2,690 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ฉงชิ่ง THB 2,590 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ฉางซา THB 2,790 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
บาหลี THB 3,190 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ฮานอย THB 990 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ฮ่องกง THB 1,590 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ยะโฮร์ บาห์รู THB 1,690 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
คุนหมิง THB 2,590 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
เมดาน – กัวลานามู THB 1,790 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
กัวลาลัมเปอร์ THB 1,490 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
หลวงพระบาง THB 1,590 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
เจนไน THB 2,499 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
มัณฑะเลย์ THB 1,990 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
มาเก๊า THB 1,590 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
มาเล THB 4,940 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ปีนัง THB 1,990 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
พนมเปญ THB 1,390 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
เสียมราฐ THB 1,690 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ย่างกุ้ง THB 990 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
โฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) THB 990 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
สิงคโปร์ THB 1,290 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
สุราบายา THB 2,290 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
เซินเจิน THB 2,490 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
อู่ฮั่น THB 2,890 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ซีอาน THB 3,725 8 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559




ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *