อัพเดทตั๋วไทยไลอ้อนแอร์ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ภูเก็ต 2564 วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปอัพเดทตั๋วไลออนแอร์ไปภูเก็ตกันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์ภูเก็ตไปชมความงามของทะเลใต้ที่ภูเก็ต ภูเก็ตถือว่าเป็นฮับท่องเที่ยวของภาคใต้เลยก็ว่าได้เกาะภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายมีเกาะน้อยใหญ่ที่น่าไปเที่ยวชมมีทะเลที่สวยงาม อย่างเกาะเจมส์บอน เป็นต้นและจากภูเก็ตเราสามารถไปเที่ยวยังจังหวัดกระบี่ซึ่งทะเลกระบี่ก็สวยงามไม่แพ้กัน ภูเก็ตเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนต่างรู้จักจังหวัดภูเก็ต ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นโรงแรมภูเก็ต ร้านอาหาร ผับบาร์ยามค่ำคืน หาดที่ดัง ๆ อาทิเช่นหาดป่าตองที่คึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ วันนี้ผมมีตารางบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไปกลับภูเก็ตมาฝากเพื่อน ๆ พร้อมด้วยตั๋วไทยไลออนแอร์ราคาถูกมาก ๆ มาฝากเพื่อน ๆ (ไทยไลออนแอร์) (จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์)
ตั๋วภูเก็ต มกราคม | ตั๋วภูเก็ต กุมภาพันธ์ |
ตั๋วภูเก็ต มีนาคม | ตั๋วภูเก็ต เมษายน |
ตั๋วไทยไลอ้อนแอร์ ภูเก็ต พฤษภาคม | ตั๋วภูเก็ต มิถุนายน |
ตั๋วภูเก็ต กรกฎาคม | ตั๋วภูเก็ต สิงหาคม |
ตั๋วภูเก็ต กันยายน | ตั๋วภูเก็ต ตุลาคม |
ตั๋วภูเก็ต พฤศจิกายน | ตั๋วภูเก็ต ธันวาคม |
ตาราบินไทยไลออนแอร์
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 636.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SL 752 | จ. อ. พ. พฤ. ส. อา. | ดอนเมือง | 0.05 | ภูเก็ต | 1.30 | 1.25 |
SL 774 | จ. พ. | ดอนเมือง | 4.40 | ภูเก็ต | 6.05 | 1.25 |
SL 774 | ศ. | ดอนเมือง | 5.20 | ภูเก็ต | 6.45 | 1.25 |
SL 758 | จ. พฤ. ส. | ดอนเมือง | 6.00 | ภูเก็ต | 7.25 | 1.25 |
SL 754 | จ. พ. | ดอนเมือง | 6.15 | ภูเก็ต | 7.40 | 1.25 |
SL 754 | ศ. | ดอนเมือง | 7.00 | ภูเก็ต | 8.25 | 1.25 |
SL 752 | ศ. ส. | ดอนเมือง | 7.45 | ภูเก็ต | 9.10 | 1.25 |
SL 772 | อ. พฤ. อา. | ดอนเมือง | 8.55 | ภูเก็ต | 10.20 | 1.25 |
SL 770 | จ. พ. | ดอนเมือง | 10.40 | ภูเก็ต | 12.05 | 1.25 |
SL 770 | ศ. | ดอนเมือง | 11.10 | ภูเก็ต | 12.35 | 1.25 |
SL 768 | จ. พ. ส. | ดอนเมือง | 12.25 | ภูเก็ต | 13.50 | 1.25 |
SL 768 | ศ. ส. | ดอนเมือง | 12.45 | ภูเก็ต | 14.10 | 1.25 |
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ 636.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SL 7671 | อ. | ภูเก็ต | 1.10 | กรุงเทพ | 2.35 | 1.25 |
SL 753 | อ. พฤ. ส. อา. | ภูเก็ต | 5.20 | กรุงเทพ | 6.45 | 1.25 |
SL 769 | อ. | ภูเก็ต | 6.45 | กรุงเทพ | 8.10 | 1.25 |
SL 775 | จ. พ. | ภูเก็ต | 7.35 | กรุงเทพ | 9.00 | 1.25 |
SL 775 | ศ. | ภูเก็ต | 8.15 | กรุงเทพ | 9.40 | 1.25 |
SL 753 | ส. | ภูเก็ต | 8.20 | กรุงเทพ | 9.45 | 1.25 |
SL 751 | ศ. อา. | ภูเก็ต | 8.55 | กรุงเทพ | 10.20 | 1.25 |
SL 755 | จ. พ. | ภูเก็ต | 9.05 | กรุงเทพ | 10.30 | 1.25 |
SL 755 | ศ. | ภูเก็ต | 10.05 | กรุงเทพ | 11.20 | 1.25 |
SL 773 | อ. พฤ. อา. | ภูเก็ต | 11.50 | กรุงเทพ | 13.15 | 1.25 |
SL 771 | จ. พ. | ภูเก็ต | 13.35 | กรุงเทพ | 15.00 | 1.25 |
SL 771 | ศ. | ภูเก็ต | 14.05 | กรุงเทพ | 15.30 | 1.25 |
1 thought on “ตั๋วไทยไลออนแอร์ ภูเก็ต 2564 (656 บาท) ราคาถูกที่สุดแล้ว”