อัพเดทราคาตั๋วไทยไลอ้อนแอร์ไปภูเก็ตเดือนพฤษภาคม 2564 กันสักหน่อยนะครับสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะหนีไปเที่ยวทะเลสวย ๆ ของภูเก็ต วันนี้ผมได้รวบรวมตารางบินไปภูเก็ตของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบนต้นทุนต่ำราคาเรียกได้ว่าเป็นสายการบินที่มีตั๋วราคาถูกกว่าชาวบ้านเขาด้วยความที่มีโปรชั่นออกมาตลอดทำให้สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้รับความนิยมทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดทางภาคใต้ที่มีทะเลที่สวยงามมีเกาะน้อยใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและเรื่องความสะดวกสบายนั้นก็มีครั้งทั้งร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก คลับบาร์ ราคาตั๋วที่ให้ไปเป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียวรวมทุกอย่างแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ (จองตั๋วไลอ้อนแอร์ ภูเก็ต)
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 636.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SL 752 | จ. อ. พ. พฤ. ส. อา. | ดอนเมือง | 0.05 | ภูเก็ต | 1.30 | 1.25 |
SL 774 | จ. พ. | ดอนเมือง | 4.40 | ภูเก็ต | 6.05 | 1.25 |
SL 774 | ศ. | ดอนเมือง | 5.20 | ภูเก็ต | 6.45 | 1.25 |
SL 758 | จ. พฤ. ส. | ดอนเมือง | 6.00 | ภูเก็ต | 7.25 | 1.25 |
SL 754 | จ. พ. | ดอนเมือง | 6.15 | ภูเก็ต | 7.40 | 1.25 |
SL 754 | ศ. | ดอนเมือง | 7.00 | ภูเก็ต | 8.25 | 1.25 |
SL 752 | ศ. ส. | ดอนเมือง | 7.45 | ภูเก็ต | 9.10 | 1.25 |
SL 772 | อ. พฤ. อา. | ดอนเมือง | 8.55 | ภูเก็ต | 10.20 | 1.25 |
SL 770 | จ. พ. | ดอนเมือง | 10.40 | ภูเก็ต | 12.05 | 1.25 |
SL 770 | ศ. | ดอนเมือง | 11.10 | ภูเก็ต | 12.35 | 1.25 |
SL 768 | จ. พ. ส. | ดอนเมือง | 12.25 | ภูเก็ต | 13.50 | 1.25 |
SL 768 | ศ. ส. | ดอนเมือง | 12.45 | ภูเก็ต | 14.10 | 1.25 |
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ 636.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SL 7671 | อ. | ภูเก็ต | 1.10 | กรุงเทพ | 2.35 | 1.25 |
SL 753 | อ. พฤ. ส. อา. | ภูเก็ต | 5.20 | กรุงเทพ | 6.45 | 1.25 |
SL 769 | อ. | ภูเก็ต | 6.45 | กรุงเทพ | 8.10 | 1.25 |
SL 775 | จ. พ. | ภูเก็ต | 7.35 | กรุงเทพ | 9.00 | 1.25 |
SL 775 | ศ. | ภูเก็ต | 8.15 | กรุงเทพ | 9.40 | 1.25 |
SL 753 | ส. | ภูเก็ต | 8.20 | กรุงเทพ | 9.45 | 1.25 |
SL 751 | ศ. อา. | ภูเก็ต | 8.55 | กรุงเทพ | 10.20 | 1.25 |
SL 755 | จ. พ. | ภูเก็ต | 9.05 | กรุงเทพ | 10.30 | 1.25 |
SL 755 | ศ. | ภูเก็ต | 10.05 | กรุงเทพ | 11.20 | 1.25 |
SL 773 | อ. พฤ. อา. | ภูเก็ต | 11.50 | กรุงเทพ | 13.15 | 1.25 |
SL 771 | จ. พ. | ภูเก็ต | 13.35 | กรุงเทพ | 15.00 | 1.25 |
SL 771 | ศ. | ภูเก็ต | 14.05 | กรุงเทพ | 15.30 | 1.25 |
2 thoughts on “โปรตั๋วไทยไลออนแอร์ไปภูเก็ต พฤษภาคม 2564 (636.-)”